Aluno: Q.V., 28 anos
Treinamento: Três vezes semanais em sala de musculação com foco em resistência de força hipertrófica
Data da avaliação física Inicial: 03/05/2011
Data da segunda avaliação física: 04/08/2011
DOBRAS CUTÂNEAS | 03/05 | 04/08 | 03/05 | 04/08 | |
PEITORAL | 10 | 6,7 | % GORDURA * | 19,9% | 13% |
AXILAR | 21,2 | 16 | MASSA GORDA | 17,9 KG | 11,1 KG |
BÍCEPS | 5,2 | 4,5 | Segundo Pollock | Mto bom | Excelente |
TRÍCEPS | 9 | 8,8 | |||
SUBESCAPULAR | 28,5 | 14,7 | PERÍMETRIA | ||
SUPRAILÍACA | 22,9 | 15,5 | BRAÇO CONTRAÍDO | 34 | 37 |
ABDOMINAL | 34,3 | 24,7 | CINTURA | 91 | 86,5 |
COXA MEDIAL | 15,7 | 14,4 | ABDOMEN | 95 | 91 |
PANTURRILHA | 19,5 | 8,5 | QUADRIL | 108 | 103 |
* segundo protocolo de Pollock & Wilmore, 1993
Aluna: C.D., 29 anos
Treinamento: Três vezes semanais em sala de musculação com foco em resistência de força e geral, com predomínio cardiorrespiratório de curta e/ou média duração
Data da avaliação física Inicial: 03/05/2011
Data da segunda avaliação física: 04/08/2011
DOBRAS CUTÂNEAS | 03/05 | 04/08 | 03/05 | 04/08 | |
PEITORAL | 7,7 | 5 | % GORDURA * | 19,9% | 15,8% |
AXILAR | 6,5 | 5,5 | MASSA GORDA | 12 KG | 9 KG |
BÍCEPS | 6,3 | 6,0 | Segundo Pollock | Médio | Excelente |
TRÍCEPS | 16,9 | 15 | |||
SUBESCAPULAR | 7,4 | 6,7 | |||
SUPRAILÍACA | 17 | 7,5 | |||
ABDOMINAL | 16,7 | 9,9 | |||
COXA MEDIAL | 24,2 | 21,7 | |||
PANTURRILHA | 15 | 11,9 |
Excelente!!!!
ResponderExcluir